<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robotina d.o.o.</title>
	<atom:link href="http://www.robotina.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robotina.si</link>
	<description>Quality &#38; Performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obiščite nas na sejmu</title>
		<link>http://www.robotina.si/2012/01/obiscite-nas-na-sejmu/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2012/01/obiscite-nas-na-sejmu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[15. &#8211; 20. April 2011 Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, Nemčija. Dobrodošli v Dvorani 9.0 Stojnici A96 Light + Building je vodilni svetovni sejem na področju razsvetljave in inteligentnih zgradb in predstavlja rešitve, ki pripomorejok zmanjšani porabi energije v zgradbah, hkrati pa omogočajo visok nivo udobja. Glavni sektorji na sejmu: - Razsvetljava - Elektro inženiring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15. &#8211; 20. April 2011<br />
Messe Frankfurt,<br />
Frankfurt am Main, Nemčija.</p>
<p>Dobrodošli v<br />
<strong>Dvorani 9.0</strong><br />
<strong>Stojnici A96</strong></p>
<p><strong>Light + Building</strong> je vodilni svetovni sejem na področju razsvetljave in inteligentnih zgradb in predstavlja rešitve, ki pripomorejok zmanjšani porabi energije v zgradbah, hkrati pa omogočajo visok nivo udobja.<br />
Glavni sektorji na sejmu:<br />
- Razsvetljava<br />
- Elektro inženiring<br />
- Avtomatizacija domov in zgradb<br />
- Programske rešitve za gradbeno industrijo</p>
<p>Na sejmu razstavlja okoli 2.100 razstavljalcev, sejem pa obišče več kot 183.00 obiskovalcev.</p>
<p>Več o sejmu:<br />
<a href="http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html">light-building.messefrankfurt.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2012/01/obiscite-nas-na-sejmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotina na Japonskem</title>
		<link>http://www.robotina.si/2012/01/dobrodosli/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2012/01/dobrodosli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Robotina načrtuje ambicioznejši vstop na japonski trg. Na prireditvi EU Gateway v Tokiu v začetku februarja se predstavljamo s celovitim sistemom za spremljanje delovanja sončnih elektrarn SPPS, rešitvijo za usklajevanje proizvodnje in porabe električne energije Sunny IQ ter integriranimi rešitvami za upravljanje stavb Integra IQ. Hilton Hotel Tokio, 7. in 8. februar 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robotina načrtuje ambicioznejši vstop na japonski trg. Na prireditvi EU Gateway v Tokiu v začetku februarja se predstavljamo s celovitim sistemom za spremljanje delovanja sončnih elektrarn SPPS, rešitvijo za usklajevanje proizvodnje in porabe električne energije Sunny IQ ter integriranimi rešitvami za upravljanje stavb Integra IQ.</p>
<p>Hilton Hotel Tokio, 7. in 8. februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2012/01/dobrodosli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog slovenskega gradbeništva, inženiringa in projektiranja</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/12/katalog-slo-gradbenistva/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/12/katalog-slo-gradbenistva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je v sodelovanju z Združenjema za svetovalni in izvedbeni inženiring (ZSII) ter Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvom za gospodarstvo pripravila promocijski katalog slovenskega gradbeništva, inženiringa in projektiranja. Poslovni panožni katalog je namenjen promociji slovenske gradbene industrije pri iskanju novih naročnikov na tujih trgih. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je v sodelovanju z Združenjema za svetovalni in izvedbeni inženiring (ZSII) ter Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvom za gospodarstvo pripravila promocijski katalog slovenskega gradbeništva, inženiringa in projektiranja.  Poslovni panožni katalog je namenjen promociji slovenske gradbene industrije pri iskanju novih naročnikov na tujih trgih.</p>
<p>Barvni katalog v angleškem jeziku in z naslovom »Slovenia Excellence in Construction, Engineering and Project Design« na 80 straneh predstavlja najbolj odmevne dosežke slovenskega gradbeništva zadnjih let. Pri njegovi pripravi je sodelovalo 34 slovenskih podjetij in ustanov s področja gradbeništva, inženiringa in projektiranja.</p>
<p>Oglejte si katalog <a href="http://www.robotina.si/download/general/Slovenia%20Excellence%20in%20Construction,%20Engineering%20and%20Project%20Design.pdf">Slovenia Excellence in Construction, Engineering and Project Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/12/katalog-slo-gradbenistva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otvoritev FVE Kristina</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/12/otvoritev-fve-kristina/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/12/otvoritev-fve-kristina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Konce novembra 2011 smo na Kozini slavnostno otvorili fotovoltaično elektrarno Kristina v lasti družine Filipovič. FVE je dobila ime po Kristini – hčeri lastnika nekdanje »Miškotove« domačije izpred več kot stoletja, katera je danes del te moderne ekološke elektrarne. Miškotovi so bili konec 20 stoletja in vse do druge svetovne vojne med premožnejšimi družinami – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konce novembra 2011 smo na Kozini slavnostno otvorili fotovoltaično elektrarno Kristina v lasti družine Filipovič. FVE je dobila ime po Kristini – hčeri lastnika nekdanje »Miškotove« domačije izpred več kot stoletja, katera je danes del te moderne ekološke elektrarne. Miškotovi so bili konec 20 stoletja in vse do druge svetovne vojne med premožnejšimi družinami – imeli so gostilno, mizarsko delavnico pa tudi komercialista za prodajo šivalnih strojev Singer za to področje. Tako lahko rečemo, da družina Filipovič nadaljuje inovativni in podjetniški duh, ki hišo Miškotovih prežema že od nekdaj.</p>
<p>Breda Filipovič (investitorka FVE Kristina) o razlogih za investicijo:<br />
»K odločitvi o postavitvi male fotovoltaične elektrarne je pripomoglo kar nekaj dogodkov. Pred kakšnim letom smo v občini imeli predstavitev velike fotovoltaične elektrarne, kmalu zatem je občina Hrpelje Kozina sprejela Energetsko strategijo občine in bila ena prvih občin, ki tak dokument ima. Novosti so me vedno zanimale, kako izrabiti energijo sonca je pa že izziv. Pred letom je malo fotovoltaično elektrarno zagnal znanec in bil navdušen nad tem. In ker je lega Kozine ena najboljših v Sloveniji, kar se tiče osončenja in glede na to, da je na našem dvorišču kar nekaj streh, ki imajo idealno južno lego, je letos dozorela odločitev o postavitvi male fotovoltaične elektrarne.«</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1161" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/12/pve-kristina-text01.jpg" alt="" width="475" height="340" /></p>
<p>Slavnostna gostja je bila Dr. Romana Jordan Cizelj (strokovnjakinja za jedrsko tehnologijo ter poslanka Evropskega parlamenta). Dr. Romana Jordan Cizelj je na kratko spregovorila o evropskih ciljih 20-20-20, v katere se vklaplja tudi odprtje nove slovenske fotovoltaične elektrarne Kristina. Izpostavila je nekatere dokumente, ki so v obravnavi v Evropskem parlamentu s področja energetske učinkovitosti, na področju katere EP prav sedaj veliko dela. Dr. Romana Jordan Cizelj med drugim sodeluje tudi pri oblikovanju dokumenta prihodnje finančne perspektive. Poudarila je, da so bila prav za to področje energetike v novi finančni perspektivi sredstva s 60 milijard € povečana na 80 milijard evrov. Področje trajnostne energije, obnovljivih virov in učinkovite rabe je namreč odgovor na doseganje ciljev 20-20-20 in zahteva tudi primerna vlaganja v razvoj in inovacije na tem področju.</p>
<p>Območje jugozahodne Slovenije ima precej večje sončno obsevanje od slovenskega povprečja. Kras prejme cca. 7-8% več sončne energije kot območje od osrednje Slovenije do Prekmurja. Tako bo FVE Kristina s svojimi 22 kw moči letno proizvedla približno 25.000 kWh, kar zadostuje za pokritje potreb 6-7 povprečnih slovenskih gospodinjstev ter pripomore k znižanju izpustov skoraj 16 ton CO₂ letno.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1159" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/12/pve-kristina-text02.jpg" alt="" width="514" height="340" /></p>
<p>Delovanje elektrarne si oglejte <a href="http://www.solar-cybro.com/p/kristina-plant/500/">v živo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/12/otvoritev-fve-kristina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova CyBro razširitev: Bi-24</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/10/nova-cybro-razsiritev-bi-24/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/10/nova-cybro-razsiritev-bi-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Na podlagi informacij iz trga, da je potreba po modulu z večjim številom digitalnih vhodov, je bil razvit CyBro razširitveni modul Bi-24. Modul v &#8220;6M DIN&#8221; ohišju ima 24 digitalnih vhodov. Od tega je 6 vhodov digitalno &#8211; analognih (0..10V) in 6 digitalnih vhodov &#8211; izhodov (24V, 1A MOSFET). Pri delu z modulom Bi-24, ki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na podlagi informacij iz trga, da je potreba po modulu z večjim številom digitalnih vhodov, je bil razvit CyBro razširitveni modul Bi-24.</p>
<p>Modul v &#8220;6M DIN&#8221; ohišju ima 24 digitalnih vhodov. Od tega je 6 vhodov digitalno &#8211; analognih (0..10V) in 6 digitalnih vhodov &#8211; izhodov (24V, 1A MOSFET).</p>
<p>Pri delu z modulom Bi-24, ki je sedaj na voljo, uporabljajte najnovejšo programsko opremo (CyPro 2.6.4 ali novejše), ki že podpira modul Bi-24.</p>
<p>Tehnične podrobnosti o modulu Bi-24:<br />
<a href="http://www.cybrotech.co.uk/partners/Downloads/Catalog/Product%20Catalog%202011-09%20en.pdf">CyBro katalog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/10/nova-cybro-razsiritev-bi-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Hitachi EHV+ z CoDeSysV3</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/09/new-hitachi-ehv/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/09/new-hitachi-ehv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Jedro novega zmogljivega krmilnika EHV+ je CoDeSysV3 programsko orodje, kar rezultira v odprtem in fleksibilnem sistemskem okolju. Celotno zgradbo sistema v smislu modularnosti krmilnika kompletira uporabnost obstoječih I/O modulov serije EH-150. Zmogljiv krmilnik namenjen različnim tipom aplikacij Kompatibilen z različnimi odprtimi komunikacijskimi protokoli z uporabo ethernet vmesnika, ki je vgrajen na CPU-ju Komunikacijski protokol CoDeSys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedro novega zmogljivega krmilnika EHV+ je CoDeSysV3 programsko orodje, kar rezultira v odprtem in fleksibilnem sistemskem okolju. Celotno zgradbo sistema v smislu modularnosti krmilnika kompletira uporabnost obstoječih I/O modulov serije EH-150.</p>
<ul>
<li>Zmogljiv krmilnik namenjen različnim tipom aplikacij</li>
<li>Kompatibilen z različnimi odprtimi komunikacijskimi protokoli z uporabo ethernet vmesnika, ki je vgrajen na CPU-ju</li>
<li>Komunikacijski protokol CoDeSys V3</li>
<li>Modbus TCP Client / Modbus RTU Master</li>
<li>Podprti programski jezik po IEC61131-3 standardu : LD, IL, FBD, ST, SFC, CFC</li>
<li>Enostavna in efektivno – fleksibilna izbira različnih editorjev in obstoječih (vključenih) funkcij (knjižnic) drastično zmanjšata čas programiranja</li>
<li>Hitro debagiranje in testiranje v fazi zagona in predaje projekta</li>
</ul>
<p><a href="http://www.hitachi-ds.com/hitachi-ds/dms/downloads/EHV--CPU/Datasheet/HIT_DS_EHV-_Datasheet_HighResolution/HIT_DS_EHV%2B_Datasheet_HighResolution.pdf"> Tehnična dokumentacija</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/09/new-hitachi-ehv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCADA Iconics Genesis 64bit</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/09/genesis-64bit/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/09/genesis-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[V zadnjem obdobju sta se zgodili dve prelomnici informacijskih tehnologij, ki sta konvergirali v razvoj nove generacije softfwera v avtomatizaciji. Prva je večanje in vsespolšna uporaba 64-bitnih procesorjev, druga pa je vpeljava Microsoftovega opearcijskega sistema Windows 7, ki je pripomogel k uporabi vseh zmogljivosti 64-bitnih sistemov. Kombinacija teh dveh faktorjav zaznamuje korenito spremembo in preobrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="justify">V zadnjem obdobju sta se zgodili dve prelomnici informacijskih tehnologij, ki sta konvergirali v razvoj nove generacije softfwera v avtomatizaciji. Prva je večanje in vsespolšna uporaba 64-bitnih procesorjev, druga pa je vpeljava Microsoftovega opearcijskega sistema Windows 7, ki je pripomogel k uporabi vseh zmogljivosti 64-bitnih sistemov. Kombinacija teh dveh faktorjav zaznamuje korenito spremembo in preobrat v industrijski avtomatizaciji v smislu vizualizacije in analize podatkov.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-409" title="Iconics64bit  text01" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text01.jpg" alt="" width="608" height="194" /></a></p>
<p>Trenutno je večina softwera vključujoč tistega v avtomatizaciji izdelanega v 32-bitni kodi. Povpraševanje po vedno bolj zmogljivi uporabi spomina, grafičnih zmogljivostih, večopravilnostih se z vsakim dnem veča.<br />
Še vedno se pojavlja kot največja postavka pri projektih avtomatizacije inženirsko delo oz razvoj aplikativnega softwera. Za povprečni projekt so stroški več kot 60% celotne vrednosti. Z uporabo vseh prednosti, ki nam jih ponuja 64-bitno okolje, je možno postopno zniževanje le teh.<br />
Kot prvi in edini proizvajalec 64-bitnega Web-podprtega OPC HMI/SCADA paketa izstopa ameriško podjetje ICONICS  z več kot 20 letno tradicijo. Iconicsov Genesis 64 je razvit od 0 do popolnega koriščenja vseh prednosti Microsoft Windows 7, .Net in SharePoint tehnologij, uporabniku nudi enostaven prenos real-time podatkov do web-podprtih aplikacij podjetja.</p>
<p><a href="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="Iconics64bit  text02" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text02.jpg" alt="" width="380" height="304" /></a></p>
<p>Ključne funkcionalnosti znotraj Windows 7, ki jih uporablja Genesis64</p>
<ul>
<li>Gadgets</li>
<li>Sidebars</li>
<li>Sideshow</li>
<li>Windows Presentation Foundation s 3D grafiko</li>
<li>Windows Workflow Foundation</li>
<li>Vista podprt Virtual Earth</li>
<li> Ostale Microsoftove tehnologije</li>
</ul>
<p>Genesis 64 uporablja tehnologijo Microsoftovih gadget-ov in sidbar-ov skozi  module izvedene za prikaz in uporabo podatkov. Z uporabo te tehnologije ima uporabnik enostavno prikazane vse ključne parametre in podatke procesa.</p>
<p><a href="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-412" title="Iconics64bit  text03" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text03.jpg" alt="" width="200" height="168" /></a></p>
<p>Windows Presentation Foundation (WPF) in Extensible Application Markup Language (XAML) sta jedro Genesis64, uporabljena sta za prikazovanje real-time podatkov. Uporaba WPF napredne tehnologije izpostavlja raznolikost in širino  2D in 3D vizualizacijskih opcij za prikaz real-time podatkov.<br />
Popolna integracija z Winodows Vista prinaša še veliko dodatnih orodij skozi dodatne knjižnice MS Office zbirke in ostalih MS programov.</p>
<p><a href="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="Iconics64bit  text04" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text04.jpg" alt="" width="506" height="77" /></a></p>
<p>Visoko performančen grafični vmesnik je zagotovljen skozi WindowsVista podprt DirectX10, kar nam na čisto nov 3D način prikazuje delovanje naprav v realnem času iz različnih zornih kotov – popolnoma nova izkušnja spremljanja delovanja procesov in naprav.</p>
<p><a href="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="Iconics64bit  text05" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/Iconics64bit-text05.jpg" alt="" width="454" height="367" /></a></p>
<p>Povsem nov in uporaben je vmesnik za daljinski monitoring geografsko oddaljenih lokacij z uporabo tie-ins vključenih v Microsoft Virtual Earth. Genesis64-ov EartWorX modul prinaša vizualizacijo geografično oddaljenih lokacij procesov. Ključna uporabljena tehnologija je Geographic Information System (GIS), zbirka strojne in softwarske opreme in podatkov za shranjevanje, analizo in prikaz geografsko refernečnih podatkov.<br />
Če pomislimo, da operater v le nekaj sekundah poišče lokacijo skozi Virtual Earth in prikaže stanje procesa in naprav se posledično odloči o potrebnih ukrepih in to seveda lahko stori iz kjer koli preko web-vmesnika se Genesis64 pokaže kot pravo orodje, ki doprinaša enostavnost, širino in zanesljivost najsodobnejšega sistema za nadzor in upravljanje, ki je trenutno na trgu.</p>
<p>Osnovni gradniki:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/HMI-and-SCADA/GENESIS64/GraphWorX64.aspx">GraphWorx</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/HMI-and-SCADA/GENESIS64/TrendWorX64.aspx">TrendWorx</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/HMI-and-SCADA/GENESIS64/AlarmWorX64.aspx">AlarmWorx</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/HMI-and-SCADA/GENESIS64/EarthWorX.aspx">EarthWorx</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/Historians/Hyper-Historian.aspx">HyperHistorian</a></li>
</ul>
<p>Ostali produkti podjetja Iconics:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/AnalytiX/Energy-AnalytiX.aspx">Energy AnalytiX</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/AnalytiX/Facility-AnalytiX.aspx">Facility AnalytiX</a></li>
<li><a href="http://www.iconics.com/Home/Products/AnalytiX/Productivity-Analytics.aspx">Productivity Analytics</a></li>
</ul>
<div><span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;">
<p class="youtube_sc" style="width:560px; height:340px;"><noscript><br />
<style type="text/css">iframe.youtube-player{width:0;height:0;display:none;}</style>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pmuyxCf2Kk?version=2&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;fs=1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pmuyxCf2Kk?version=2&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"width="560" height="340"></embed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/4pmuyxCf2Kk?version=2&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p>
<p></span></span></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/09/genesis-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10MW sončna elektrarna na Tajvanu</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/07/10mw-soncna-elektrarna-na-tajvanu/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/07/10mw-soncna-elektrarna-na-tajvanu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[V sodelovanju s partnersko firmo SanRex iz Japonske je zaključen pomemben projekt na Tajvanu. Robotina je dobavila opremo za povezovanje in nadzor delovanja 10MW sončne elektrarne. Za zagon tako velike elektrarne, ki je obsežen in kompleksen objekt, so bila uporabljena Robotina programska orodja. Plod lastnega razvoja je tudi celovit nadzorni sistem solar-web, ki upravljalcu omogoča [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sodelovanju s partnersko firmo SanRex iz Japonske je zaključen pomemben projekt na Tajvanu. Robotina je dobavila opremo za povezovanje in nadzor delovanja 10MW sončne elektrarne. Za zagon tako velike elektrarne, ki je obsežen in kompleksen objekt, so bila uporabljena Robotina programska orodja. Plod lastnega razvoja je tudi celovit nadzorni sistem solar-web, ki upravljalcu omogoča stalen nadzor in zagotavljanje brezhibnega delovanja elektrarne.</p>
<p>Obseg dobavljene Robotinine opreme:</p>
<ul>
<li>220 x String Monitor Box</li>
<li>21 x Solar Control Unit</li>
<li>Solar Mini orodje za zagon elektrarne</li>
<li>solar-web strežnik za nadzor in upravljanje elektrane</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-885" src="http://www.robotina.si/wp-content/uploads/2011/10/soncna-idomen-text.jpg" alt="" width="320" height="248" /></p>
<p>Več o sistemu za upravljanje sončnih elektrarn:<br />
<a href="http://www.solar-cybro.com">www.solar-cybro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/07/10mw-soncna-elektrarna-na-tajvanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaične elektrarne</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/01/fotovoltaika/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/01/fotovoltaika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Robotina Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar CyBro]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/01/fotovoltaika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Green tehnologije</title>
		<link>http://www.robotina.si/2011/01/smart-green/</link>
		<comments>http://www.robotina.si/2011/01/smart-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Robotina]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotina.si/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotina.si/2011/01/smart-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

